- 品牌:意大利MV
- 功率:
- 电源:
- 重量:
- 工作压力:
- 工作流量:
- 泵转速:
- 电机转速:
- 启动控制方式:
- 最大进水温度:

意大利MV高压水枪系列
喷枪 > RL56高压枪柄,RL84高压枪柄,RL600高压枪柄.MV951高压枪柄,MV2012高压枪柄,具体内容,详情如下:
型号 | 编号 | 流量 | 工作压力 | 最大压力 | 进水口 | 出水口 | |||
l/min | gpm | bar | psi | bar | psi | ||||
MV 951 | 4012206004 | 40 | 10.6 | 310 | 4500 | 350 | 5075 | 3/8"GF | 1/4"GF |
MV 951* | 4012206005 | 40 | 10.6 | 310 | 4500 | 350 | 5075 | 3/8"GF* | 1/4"GF |
AL 55 | 4012209007 | 45 | 12.0 | 310 | 4500 | 350 | 5075 | 3/8"GF | 1/4"GF |
AL 55* | 4012309008 | 45 | 12.0 | 310 | 4500 | 350 | 5075 | 3/8"GF* | 1/4"GF |
MV 2012 | 4012203005 | 40 | 10.6 | 310 | 4500 | 350 | 5075 | 3/8"GF | 1/4"GF |
MV 2012* | 4012303008 | 40 | 10.6 | 310 | 4500 | 350 | 5075 | 3/8"GF* | 1/4"GF |
RL 124 | 30.5300.00 | 120 | 32.0 | 120 | 1750 | 135 | 1950 | 1/2"GF | 1/2"GF |
RL 84 | 30.5400.00 | 80 | 21.0 | 500 | 7250 | 560 | 8100 | 1/2"GF | 1/2"GF |
RL 600 | 30.5800.00 | 60 | 15.8 | 600 | 8700 | 660 | 9500 | 3/8"GF | 3/8"GF |
* 带旋转进水接头
型号 | 编号 | 流量 | 工作压力 | 最大压力 | 进水口 | 出水口 | |||
l/min | gpm | bar | psi | bar | psi | ||||
AL 14 | 0200019080 | 30 | 8.0 | 207 | 3000 | 220 | 3190 | 3/8"GF | ARF M22x1.5短 |
4020007000 | 30 | 8.0 | 207 | 3000 | 220 | 3190 | 1/4"GM | ARF M22x1.5短 | |
BIT 105 | 436806 | 30 | 8.0 | 186 | 2700 | 207 | 3000 | 1/4"GM | ARF M22x1.5短 |
437103 | 30 | 8.0 | 186 | 2700 | 207 | 3000 | M22x1.5M | ARF M22x1.5短 | |
MV 2009 | 0200905500 | 26.5 | 7.0 | 240 | 3500 | 262 | 3800 | 3/8"GF | ARF M22x1.5短 |
0200905540 | 26.5 | 7.0 | 240 | 3500 | 262 | 3800 | QC-M | ARF M22x1.5短 |
型号 | 编号 | 流量 | 工作压力 | 最大压力 | 进水口 | 出水口 | |||
l/min | gpm | bar | psi | bar | psi | ||||
LDP CH | 392203 | 40 | 10.6 | 250 | 3625 | 280 | 4060 | M22X1.5M* | 1/4 NPT F |
SC5+PU | 390407 | 40 | 10.6 | 310 | 4500 | 350 | 5000 | 1/4"GM | 1/4 NPT F |
390408 | 40 | 10.6 | 310 | 4500 | 350 | 5000 | 1/4"GM | 1/4 NPT F | |
390411 | 40 | 10.6 | 310 | 4500 | 350 | 5000 | 1/4"GM | 1/4 NPT F | |
RL 124 | 30.4000.40 | 100 | 26.5 | 200 | 1750 | 220 | 3200 | 1/2"GM | 1/4 NPT F |
30.4000.80 | 100 | 26.5 | 200 | 1750 | 220 | 3200 | 1/2"GM | 1/4 NPT F | |
把手枪杆及喷嘴(适用于 RL84) | 30.5000.80(A) 30.5018.51(B) | 200 200 | 53.0 53.0 | 500 500 | 7250 7250 | 560 560 | 8100 8100 | 1/2"GM 1/2"GM | 1/4 NPT F 1/4 NPT F |
肩托式枪杆" | 30.5060.00 | 40 | 10.6 | 250 | 3625 | 280 | 4060 | 1/4"GM | 1/4"GM |
S6 - RL600 不锈钢枪杆 | 40.0160.12 | 60 | 25.8 | 600 | 8700 | 660 | 9500 | 3/8"GM | 1/4 NPT F |
上一篇:没有了
下一篇:意大利MV旋转喷嘴系列
下一篇:意大利MV旋转喷嘴系列