产品规格表:
型号 | Bar | L/min | V/KW | 重量/KG | 尺寸/CM | 温度℃ | 泵品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS15/13 | 150 | 13 | 220/3 | 90 | 115*84*85 | 100 | AR |
HDS20/15 | 200 | 15 | 380/5.5 | 130 | 115*84*85 | 100 | AR |
HDS25/15 | 250 | 15 | 380/7.5 | 150 | 115*84*85 | 100 | AR |
HDS28/18 | 280 | 18 | 380/11 | 210 | 130*88*108 | 100 | AR |
HDS35/15 | 350 | 15 | 380/11 | 210 | 130*88*108 | 100 | AR |
HDS50/15 | 500 | 15 | 380/15 | 280 | 130*88*108 | 100 | AR |
产品标准配置: