产品规格表:
型号 | Bar | L/min | HP | 重量/KG | 尺寸/CM | H ※ | 油箱L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD60/18B | 600 | 18 | 35 | 180 | 130*85*98 | 8 | 25 |
HD50/22B | 500 | 22 | 35 | 180 | 130*85*98 | 8 | 25 |
HD50/15B | 500 | 15 | 30 | 150 | 130*85*98 | 8 | 25 |
HD35/21B | 350 | 21 | 30 | 150 | 130*85*98 | 8 | 25 |
HD25/15B | 250 | 15 | 15 | 85 | 100*65*68 | 6 | 5 |
※是指每天更大可工作时间,连续工作时间是其工作时间一半
产品标准配置:
其他专用附件可选: