产品规格表:
型号 | Bar | L/min | V/KW | 重量/KG | 尺寸/CM | H ※ | 防爆等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD60/18EX | 600 | 18 | 380/22 | 350 | 130*85*98 | 12 | ExdIIBT4 |
HD50/22EX | 500 | 22 | 380/22 | 350 | 130*85*98 | 12 | ExdIIBT4 |
HD50/15EX | 500 | 15 | 380/15 | 280 | 130*85*98 | 12 | ExdIIBT4 |
HD35/21EX | 350 | 21 | 380/15 | 280 | 130*85*98 | 12 | ExdIIBT4 |
HD28/15EX | 280 | 15 | 380/7.5 | 130 | 130*85*98 | 12 | ExdIIBT4 |
※是指每天更大可工作时间,连续工作时间是其工作时间一半
产品标准配置:
其他专用附件可选: