产品规格表:
型号 | Bar | L/min | V/KW | 重量/KG | 尺寸/CM | H ※ | 泵品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD70/22 | 700 | 22 | 380/30 | 350 | 130*85*98 | 12 | Bertolini |
HD60/24 | 600 | 24 | 380/30 | 350 | 130*85*98 | 12 | Bertolini |
HD50/30 | 500 | 30 | 380/30 | 350 | 130*85*98 | 12 | AR |
HD50/22 | 500 | 22 | 380/22 | 300 | 130*85*98 | 12 | UDOR |
HD35/21 | 350 | 21 | 380/15 | 230 | 130*85*98 | 12 | UDOR |
※是指每天更大可工作时间,连续工作时间是其工作时间一半
产品标准配置:
其他专用附件可选: