产品规格表:
型号 | Bar | L/min | HP | 重量/KG | 尺寸/M | H ※ | 油箱L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD125/15D | 1250 | 14.5 | 75 | 930 | 1.7*1.0*1.5 | 16 | 45 |
HD100/20D | 1000 | 20 | 75 | 930 | 1.7*1.0*1.5 | 16 | 45 |
HD80/25D | 800 | 25 | 75 | 930 | 1.7*1.0*1.5 | 16 | 45 |
HD60/30D | 600 | 30 | 75 | 930 | 1.7*1.0*1.5 | 16 | 45 |
HD50/38D | 500 | 38 | 75 | 930 | 1.7*1.0*1.5 | 16 | 45 |
HD30/60D | 300 | 60 | 75 | 930 | 1.7*1.0*1.5 | 16 | 45 |
※是指每天更大可工作时间,连续工作时间是其工作时间一半
产品标准配置:
其他专用附件可选: